Etuves
ETUVER ? ….
L’enrobage des électrodes et le flux absorbent très facilement l’humidité.
Pour éviter la formation de fissures lors de l’opération de soudage dû à la combinaison de l’hydrogène et du métal fusion, il est nécessaire de leur(électrodes et flux) faire subir un séchage en fonction des travaux à exécuter et du matériel employé.
Geofranc a mis au pont depuis de longue années une gamme d’étuves qui répond à cette problématique
Etuves portables
Ces étuves permettent le séchage par traitement et la conservation des électrodes sur le lieu de soudage.
Ces étuves peuvent sont soit préréglé à 120°C avec voyant lorsque la température est atteinte, soit avec interrupteur et voyant de mise sous tension ou avec thermostat réglable.
Certaines n’assurent que la conservation , d’autres peuvent assurer les 2 fonctions traitement et conservation comme le modèle 374.
Type | 372 | 370 | 374 | G8 basic | G15 basic | G60 basic |
---|---|---|---|---|---|---|
puissance | 220 W | 300 W | 660W | 130W | 275W | 1100W |
température | 120°C | 120°C | 50 à 360°C | 30 à 120°C | 50 à 120°C | 50 à 120°C |
Capacité | 1 paq | 3 paq | 1 paq | 1 paq | 2 paq | 5 paq |
Poids utiles | 5.5 kg | 17 kg | 5.5 kg | 6.8 kg | 12 kg/14kg | 32 kg |
Nbre elect~ | 80 | 250 | 80 | 100 | 180 / 200 | 450 |
1 paquet = 65x 65 = 43 cm2
Documentation Technique
Etuves magasins ou armoires de conservation
Modèle | GM | GM1 | GM2 |
---|---|---|---|
Puissance | 2.7 kW | 2.7 kW | 4.5 kW |
Température | 120°C | 120°C | 120°C |
Capacité | 20 paq | 36 paq | 55 paq |
Capacité kg | 135 kg | 270 kg | 405 kg |
Nombre d’électrodes | 3000 | 6000 | 9000 |
Documentation Technique
Etuves magasins ou armoires
Ces étuves permettent le séchage par traitement et la conservation des électrodes ou du flux en arc submergé
Elles sont programmables et assurent en toute autonomie les cycles de traitement choisis (Cycle de chauffage étuve).
Ces étuves de conception robuste, calorifugées, équipés de résistances inox, alimentés en triphasé 220 et ou 400 V et en basse tension pour les pupitres de commande.
Etuves à électrodes
Type | 351 RV/EL | G3/G3V | G6/G6V | G9/G9V |
---|---|---|---|---|
puissance | 2.4kw | 4.6/4.7kw | 9.1/9.2kw | 13.6/13.7kw |
température | 50 à 360°C | >300°C | >300° | >300° |
Capacité | 16 paq | 28 paq | 55 paq | 85 paq |
Poids utile~ | 110 kg | 203 kg | 404kg | 608 kg |
Nbre elect~ | 2500 | 4 500 | 9 000 | 13 500 |
Documentations techniques
Etuves à flux
Type | 361 N | G100 | G200 | G400 A |
---|---|---|---|---|
puissance | 4.5kw | 4kw | 4kw | 7.9kw |
température | 50 à 360°C | >500°C | >500°C | >500°C |
Capacité | 85 dm3 | 42 dm3 | 115 dm3 | 220 dm3 |
Poids utile~ | 120 kg | 60 kg | 160 kg | 320 kg |
Chargement par la partie supérieure et récupération par une ou deux goulottes à la partie inférieure.